7977
44824.482% Hombres
34693.469% Mujeres
Edad | Total |
---|---|
De 16 a 19 años |
0 (0%)
|
De 20 a 24 años |
195 (2,45%)
|
De 25 a 29 años |
623 (7,81%)
|
De 30 a 34 años |
907 (11,37%)
|
De 35 a 39 años |
1144 (14,34%)
|
De 40 a 44 años |
1127 (14,13%)
|
De 45 a 49 años |
1022 (12,81%)
|
De 50 a 54 años |
779 (9,77%)
|
De 55 a 59 años |
763 (9,57%)
|
De 60 a 64 años |
560 (7,02%)
|
De 65 a 69 años |
365 (4,58%)
|
De 70 a 74 años |
242 (3,03%)
|
De 75 a 79 años |
100 (1,25%)
|
De 80 a 84 años |
49 (0,61%)
|
De 85 a 89 años |
45 (0,56%)
|
De 90 y más años |
29 (0,36%)
|
Distrito | Total |
---|---|
Arganzuela | 356 (4,48%) |
Barajas | 154 (1,94%) |
Carabanchel | 305 (3,84%) |
Centro | 372 (4,68%) |
Chamartín | 195 (2,45%) |
Chamberí | 240 (3,02%) |
Ciudad Lineal | 853 (10,72%) |
Fuencarral-El Pardo | 411 (5,17%) |
Hortaleza | 379 (4,77%) |
Latina | 334 (4,2%) |
Moncloa-Aravaca | 168 (2,11%) |
Moratalaz | 252 (3,17%) |
Puente de Vallecas | 288 (3,62%) |
Retiro | 208 (2,62%) |
Salamanca | 225 (2,83%) |
San Blas-Canillejas | 2453 (30,84%) |
Tetuán | 258 (3,24%) |
Toda la ciudad | 0 (0%) |
Usera | 99 (1,25%) |
Vicálvaro | 150 (1,89%) |
Villa de Vallecas | 142 (1,79%) |
Villaverde | 110 (1,38%) |
746893,62% Web
5096,38% Urnas
VOTOS | WEB | URNAS | Participación total |
---|---|---|---|
Válidos | 7458 (93.66%) | 505 (6.34%) | 7963 (99.82%) |
Totalmente en blanco | 10 (90.91%) | 1 (9.09%) | 11 (0.14%) |
Nulos | 0 (0.0%) | 3 (100.0%) | 3 (0.04%) |
Participación total | 7468 (93.62%) | 509 (6.38%) | 7977 |
* No se dispone de los datos demográficos de 870 participantes.