8361
473056,81% Hombres
359643,19% Mujeres
Edad | Total |
---|---|
De 16 a 19 años |
0 (0%)
|
De 20 a 24 años |
273 (3,27%)
|
De 25 a 29 años |
661 (7,91%)
|
De 30 a 34 años |
910 (10,88%)
|
De 35 a 39 años |
1102 (13,18%)
|
De 40 a 44 años |
1076 (12,87%)
|
De 45 a 49 años |
978 (11,7%)
|
De 50 a 54 años |
760 (9,09%)
|
De 55 a 59 años |
767 (9,17%)
|
De 60 a 64 años |
594 (7,1%)
|
De 65 a 69 años |
381 (4,56%)
|
De 70 a 74 años |
302 (3,61%)
|
De 75 a 79 años |
217 (2,6%)
|
De 80 a 84 años |
146 (1,75%)
|
De 85 a 89 años |
102 (1,22%)
|
De 90 y más años |
57 (0,68%)
|
Distrito | Total |
---|---|
Arganzuela | 316 (3,8%) |
Barajas | 68 (0,82%) |
Carabanchel | 263 (3,16%) |
Centro | 284 (3,41%) |
Chamartín | 162 (1,95%) |
Chamberí | 185 (2,22%) |
Ciudad Lineal | 409 (4,91%) |
Fuencarral-El Pardo | 318 (3,82%) |
Hortaleza | 247 (2,97%) |
Latina | 246 (2,95%) |
Moncloa-Aravaca | 139 (1,67%) |
Moratalaz | 3099 (37,22%) |
Puente de Vallecas | 683 (8,2%) |
Retiro | 461 (5,54%) |
Salamanca | 192 (2,31%) |
San Blas-Canillejas | 276 (3,32%) |
Tetuán | 207 (2,49%) |
Toda la ciudad | 0 (0%) |
Usera | 89 (1,07%) |
Vicálvaro | 331 (3,98%) |
Villa de Vallecas | 244 (2,93%) |
Villaverde | 101 (1,21%) |
738988,38% Web
97211,63% Urnas
VOTOS | WEB | URNAS | Participación total |
---|---|---|---|
Válidos | 7368 (88.57%) | 951 (11.43%) | 8319 (99.5%) |
Totalmente en blanco | 21 (87.5%) | 3 (12.5%) | 24 (0.29%) |
Nulos | 0 (0.0%) | 18 (100.0%) | 18 (0.22%) |
Participación total | 7389 (88.38%) | 972 (11.63%) | 8361 |
* No se dispone de los datos demográficos de 39 participantes.