6681
37623.762% Hombres
28432.843% Mujeres
Edad | Total |
---|---|
De 16 a 19 años |
0 (0%)
|
De 20 a 24 años |
138 (2,07%)
|
De 25 a 29 años |
493 (7,38%)
|
De 30 a 34 años |
692 (10,36%)
|
De 35 a 39 años |
861 (12,89%)
|
De 40 a 44 años |
921 (13,79%)
|
De 45 a 49 años |
934 (13,98%)
|
De 50 a 54 años |
658 (9,85%)
|
De 55 a 59 años |
668 (10%)
|
De 60 a 64 años |
485 (7,26%)
|
De 65 a 69 años |
307 (4,6%)
|
De 70 a 74 años |
190 (2,84%)
|
De 75 a 79 años |
118 (1,77%)
|
De 80 a 84 años |
59 (0,88%)
|
De 85 a 89 años |
50 (0,75%)
|
De 90 y más años |
32 (0,48%)
|
Distrito | Total |
---|---|
Arganzuela | 354 (5,36%) |
Barajas | 45 (0,68%) |
Carabanchel | 340 (5,15%) |
Centro | 262 (3,97%) |
Chamartín | 130 (1,97%) |
Chamberí | 149 (2,26%) |
Ciudad Lineal | 251 (3,8%) |
Fuencarral-El Pardo | 289 (4,38%) |
Hortaleza | 227 (3,44%) |
Latina | 280 (4,24%) |
Moncloa-Aravaca | 119 (1,8%) |
Moratalaz | 146 (2,21%) |
Puente de Vallecas | 250 (3,78%) |
Retiro | 141 (2,13%) |
Salamanca | 118 (1,79%) |
San Blas-Canillejas | 172 (2,6%) |
Tetuán | 166 (2,51%) |
Toda la ciudad | 0 (0%) |
Usera | 273 (4,13%) |
Vicálvaro | 63 (0,95%) |
Villa de Vallecas | 116 (1,76%) |
Villaverde | 2014 (30,49%) |
598289,54% Web
69910,46% Urnas
VOTOS | WEB | URNAS | Participación total |
---|---|---|---|
Válidos | 5965 (89.75%) | 681 (10.25%) | 6646 (99.48%) |
Totalmente en blanco | 17 (80.95%) | 4 (19.05%) | 21 (0.31%) |
Nulos | 0 (0.0%) | 14 (100.0%) | 14 (0.21%) |
Participación total | 5982 (89.54%) | 699 (10.46%) | 6681 |
* No se dispone de los datos demográficos de 774 participantes.