8273
45754.575% Hombres
36783.678% Mujeres
Edad | Total |
---|---|
De 16 a 19 años |
0 (0%)
|
De 20 a 24 años |
167 (2,02%)
|
De 25 a 29 años |
587 (7,1%)
|
De 30 a 34 años |
835 (10,09%)
|
De 35 a 39 años |
1149 (13,89%)
|
De 40 a 44 años |
1245 (15,05%)
|
De 45 a 49 años |
1012 (12,23%)
|
De 50 a 54 años |
761 (9,2%)
|
De 55 a 59 años |
772 (9,33%)
|
De 60 a 64 años |
636 (7,69%)
|
De 65 a 69 años |
445 (5,38%)
|
De 70 a 74 años |
278 (3,36%)
|
De 75 a 79 años |
165 (1,99%)
|
De 80 a 84 años |
91 (1,1%)
|
De 85 a 89 años |
66 (0,8%)
|
De 90 y más años |
42 (0,51%)
|
Distrito | Total |
---|---|
Arganzuela | 366 (4,43%) |
Barajas | 51 (0,62%) |
Carabanchel | 291 (3,53%) |
Centro | 273 (3,31%) |
Chamartín | 146 (1,77%) |
Chamberí | 168 (2,04%) |
Ciudad Lineal | 279 (3,38%) |
Fuencarral-El Pardo | 291 (3,53%) |
Hortaleza | 232 (2,81%) |
Latina | 266 (3,22%) |
Moncloa-Aravaca | 125 (1,51%) |
Moratalaz | 276 (3,34%) |
Puente de Vallecas | 2893 (35,05%) |
Retiro | 376 (4,56%) |
Salamanca | 136 (1,65%) |
San Blas-Canillejas | 203 (2,46%) |
Tetuán | 176 (2,13%) |
Toda la ciudad | 0 (0%) |
Usera | 108 (1,31%) |
Vicálvaro | 124 (1,5%) |
Villa de Vallecas | 498 (6,03%) |
Villaverde | 145 (1,76%) |
757491,55% Web
6998,45% Urnas
VOTOS | WEB | URNAS | Participación total |
---|---|---|---|
Válidos | 7554 (91.59%) | 694 (8.41%) | 8248 (99.7%) |
Totalmente en blanco | 20 (95.24%) | 1 (4.76%) | 21 (0.25%) |
Nulos | 0 (0.0%) | 4 (100.0%) | 4 (0.05%) |
Participación total | 7574 (91.55%) | 699 (8.45%) | 8273 |
* No se dispone de los datos demográficos de 878 participantes.