Participación total
Nº total de votos emitidos
185658
Canales de participación (Votos emitidos)
WEB | URNAS |
---|---|
169890 (91.51%) | 15768 (8.49%) |
Nº total de participantes
45727
Canales de participación (Participantes)
WEB | URNAS |
---|---|
38201 (83.54%) | 7564 (16.54%) |
Participación por sexo
Hombres (51.15%)
23386
Mujeres (48.85%)
22334
SEXO | WEB | URNAS |
---|---|---|
Hombres | 19863 (84.88%) | 3537 (15.12%) |
Mujeres | 18334 (82%) | 4024 (18%) |
Participación por grupos de edad
EDAD | WEB | URNAS | TOTAL |
---|---|---|---|
De 16 a 19 años |
828
(1.81%)
|
111
(0.24%)
|
939
(2.05%)
|
De 20 a 24 años |
2712
(5.93%)
|
194
(0.42%)
|
2906
(6.35%)
|
De 25 a 29 años |
3894
(8.51%)
|
237
(0.52%)
|
4131
(9.03%)
|
De 30 a 34 años |
5361
(11.71%)
|
355
(0.78%)
|
5716
(12.49%)
|
De 35 a 39 años |
5799
(12.67%)
|
492
(1.08%)
|
6291
(13.75%)
|
De 40 a 44 años |
5382
(11.76%)
|
557
(1.22%)
|
5939
(12.98%)
|
De 45 a 49 años |
3928
(8.58%)
|
526
(1.15%)
|
4454
(9.73%)
|
De 50 a 54 años |
3513
(7.68%)
|
706
(1.54%)
|
4219
(9.22%)
|
De 55 a 59 años |
2816
(6.15%)
|
813
(1.78%)
|
3629
(7.93%)
|
De 60 a 64 años |
1979
(4.32%)
|
807
(1.76%)
|
2786
(6.09%)
|
De 65 y más años |
1991
(4.35%)
|
2764
(6.04%)
|
4755
(10.39%)
|
Participación por distritos
DISTRITO | WEB | URNAS | TOTAL | % PARTICIPACIÓN POBLACIÓN DEL DISTRITO |
---|---|---|---|---|
Arganzuela | 1307 (98.64%) | 18 (1.36%) | 1325 (2.9%) | 1.01% |
Barajas | 1087 (74.76%) | 367 (25.24%) | 1454 (3.18%) | 3.85% |
Carabanchel | 2699 (85.87%) | 444 (14.13%) | 3143 (6.87%) | 1.53% |
Centro | 1323 (98.22%) | 24 (1.78%) | 1347 (2.95%) | 1.11% |
Chamartín | 901 (96.06%) | 37 (3.94%) | 938 (2.05%) | 0.76% |
Chamberí | 974 (98.38%) | 16 (1.62%) | 990 (2.16%) | 0.81% |
Ciudad Lineal | 2694 (87.13%) | 398 (12.87%) | 3092 (6.76%) | 1.68% |
Fuencarral - El Pardo | 4269 (77.18%) | 1262 (22.82%) | 5531 (12.09%) | -% |
Hortaleza | 3466 (85.01%) | 611 (14.99%) | 4077 (8.91%) | 2.78% |
Latina | 2797 (83.57%) | 550 (16.43%) | 3347 (7.32%) | 1.64% |
Moncloa - Aravaca | 964 (95.07%) | 50 (4.93%) | 1014 (2.22%) | -% |
Moratalaz | 2266 (71.57%) | 900 (28.43%) | 3166 (6.92%) | 3.83% |
Puente de Vallecas | 2702 (80.11%) | 671 (19.89%) | 3373 (7.37%) | 1.74% |
Retiro | 989 (97.82%) | 22 (2.18%) | 1011 (2.21%) | 0.98% |
Salamanca | 745 (97.64%) | 18 (2.36%) | 763 (1.67%) | 0.6% |
San Blas-Canillejas | 2406 (82.23%) | 520 (17.77%) | 2926 (6.4%) | 2.29% |
Tetuán | 3289 (76.86%) | 990 (23.14%) | 4279 (9.36%) | 3.19% |
Toda la ciudad | (0%) | (0%) | (0%) | 0% |
Usera | 498 (97.46%) | 13 (2.54%) | 511 (1.12%) | 0.46% |
Vicálvaro | 449 (96.98%) | 14 (3.02%) | 463 (1.01%) | 0.83% |
Villa de Vallecas | 725 (97.71%) | 17 (2.29%) | 742 (1.62%) | 0.9% |
Villaverde | 1628 (72.48%) | 618 (27.52%) | 2246 (4.91%) | 1.91% |
* No se dispone de todos los datos demográficos de todos los participantes.
** En el canal web no se presenta el número de papeletas en blanco ya que por anonimización de los votantes no se dispone de esta información.
*** Cada persona ha podido participar en distintas votaciones a través de varios canales, por lo que en los datos demográficos la suma de los canales web y urna no debe coincidir con el total.