PRIMERA VOTACIÓN CIUDADANA 13-19 DE FEBRERO 2017
Resultados con el 100% de los votos escrutados
Participación
- Participación total
- Participación por sexo
- Participación por grupos de edad
- Participación por distrito
Votaciones
- Madrid 100% Sostenible, Billete único para el transporte público y Plaza de España
- Gran Vía
- Prioriza el Plan Participativo de Actuación Territorial de Barajas
- Prioriza el Plan Participativo de Actuación Territorial de San Blas - Canillejas
- Nombre de distrito y Parque Felipe VI en Hortaleza
- Nombres de centros culturales en Retiro
- ¿Considera que la Junta Municipal del Distrito de Salamanca debe llevar a cabo las acciones necesarias para incrementar la protección de edificios históricos e instar para que se protejan los que actualmente no figuran en el catálogo de bienes protegidos?
- ¿Cómo quieres que se llame el Espacio de Igualdad del Distrito de Vicálvaro?
PARTICIPACIÓN
Participación total
Nº total de votos emitidos
963887
Canales de participación (Votos emitidos)
WEB | URNAS | CORREO |
---|---|---|
475578 (49,34%) | 164692 (17,09%) | 323617 (33,57%) |
Nº total de participantes
214076
Canales de participación (Participantes)
WEB | URNAS | CORREO |
---|---|---|
76481 (35,73%) | 23654 (11,05%) | 117388 (54,83%) |
Participación por sexo
Hombres (49,23%)
105298
Mujeres (50,77%)
108591
SEXO | WEB | URNAS | CORREO |
---|---|---|---|
Hombres | 41142 (38,41%) | 10849 (10,13%) | 55122 (51,46%) |
Mujeres | 35192 (31,93%) | 12792 (11,61%) | 62233 (56,46%) |
Participación por grupos de edad
EDAD | WEB | URNAS | CORREO | TOTAL |
---|---|---|---|---|
De 16 a 19 años |
2305 (1.06%)
|
576 (0.27%)
|
4300 (1.98%)
|
7181 (3.3%)
|
De 20 a 24 años |
5628 (2.59%)
|
912 (0.42%)
|
6021 (2.77%)
|
12561 (5.78%)
|
De 25 a 29 años |
8447 (3.89%)
|
1267 (0.58%)
|
7343 (3.38%)
|
17057 (7.85%)
|
De 30 a 34 años |
11733 (5.4%)
|
1723 (0.79%)
|
9381 (4.32%)
|
22837 (10.51%)
|
De 35 a 39 años |
11906 (5.48%)
|
2102 (0.97%)
|
9864 (4.54%)
|
23872 (10.98%)
|
De 40 a 44 años |
9638 (4.43%)
|
2130 (0.98%)
|
9883 (4.55%)
|
21651 (9.96%)
|
De 45 a 49 años |
7015 (3.23%)
|
1884 (0.87%)
|
10160 (4.68%)
|
19059 (8.77%)
|
De 50 a 54 años |
6602 (3.04%)
|
2340 (1.08%)
|
11704 (5.39%)
|
20646 (9.5%)
|
De 55 a 59 años |
5532 (2.55%)
|
2569 (1.18%)
|
12022 (5.53%)
|
20123 (9.26%)
|
De 60 a 64 años |
3895 (1.79%)
|
2554 (1.18%)
|
10257 (4.72%)
|
16706 (7.69%)
|
De 65 y más años |
3622 (1.67%)
|
5584 (2.57%)
|
26420 (12.16%)
|
35626 (16.39%)
|
Participación por distritos
DISTRITO | WEB | URNAS | CORREO | TOTAL | % PARTICIPACIÓN POBLACIÓN DEL DISTRITO |
---|---|---|---|---|---|
Arganzuela | 6389 (44,25%) | 1475 (10,22%) | 6575 (45,54%) | 14439 (6,64%) | 9,49% |
Barajas | 1286 (36,35%) | 691 (19,53%) | 1561 (44,12%) | 3538 (1,63%) | 7,79% |
Carabanchel | 4201 (29,89%) | 1165 (8,29%) | 8690 (61,82%) | 14056 (6,47%) | 5,75% |
Centro | 7050 (49,48%) | 2132 (14,96%) | 5067 (35,56%) | 14249 (6,56%) | 10,49% |
Chamartín | 2982 (35,25%) | 853 (10,08%) | 4625 (54,67%) | 8460 (3,89%) | 6% |
Chamberí | 4318 (38,83%) | 1799 (16,18%) | 5003 (44,99%) | 11120 (5,12%) | 8,29% |
Ciudad Lineal | 4368 (30,83%) | 1544 (10,9%) | 8256 (58,27%) | 14168 (6,52%) | 6,71% |
Fuencarral-El Pardo | 5263 (35,03%) | 1434 (9,54%) | 8327 (55,42%) | 15024 (6,91%) | 6,43% |
Hortaleza | 4652 (37,79%) | 1047 (8,51%) | 6611 (53,7%) | 12310 (5,66%) | 6,99% |
Latina | 5038 (30,91%) | 1324 (8,12%) | 9939 (60,97%) | 16301 (7,5%) | 7,04% |
Moncloa-Aravaca | 3446 (38,81%) | 965 (10,87%) | 4469 (50,33%) | 8880 (4,09%) | 7,86% |
Moratalaz | 2279 (33,17%) | 631 (9,18%) | 3961 (57,65%) | 6871 (3,16%) | 7,41% |
Puente de Vallecas | 3556 (25,42%) | 1811 (12,95%) | 8622 (61,63%) | 13989 (6,44%) | 6,23% |
Retiro | 3602 (37,84%) | 1567 (16,46%) | 4349 (45,69%) | 9518 (4,38%) | 8,32% |
Salamanca | 3300 (38,01%) | 939 (10,81%) | 4444 (51,18%) | 8683 (4%) | 6,23% |
San Blas-Canillejas | 3344 (31,51%) | 1137 (10,72%) | 6130 (57,77%) | 10611 (4,88%) | 6,98% |
Tetuán | 3652 (37,59%) | 1122 (11,55%) | 4941 (50,86%) | 9715 (4,47%) | 6,36% |
Usera | 1942 (27,83%) | 712 (10,2%) | 4323 (61,96%) | 6977 (3,21%) | 5,15% |
Vicálvaro | 1575 (34,24%) | 398 (8,65%) | 2627 (57,11%) | 4600 (2,12%) | 6,47% |
Villa de Vallecas | 2218 (35,2%) | 447 (7,09%) | 3636 (57,71%) | 6301 (2,9%) | 5,72% |
Villaverde | 1893 (25,2%) | 433 (5,76%) | 5187 (69,04%) | 7513 (3,46%) | 5,31% |
VOTACIONES
Madrid 100% Sostenible, Billete único para el transporte público y Plaza de España
Nº TOTAL DE PAPELETAS
211725
VOTOS | WEB | URNAS | CORREO | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Válidos | 69355 (33,2%) | 21165 (10,13%) | 118375 (56,67%) | 208895 (98,66%) |
En blanco | 0 (0%) | 133 (46,34%) | 154 (53,66%) | 287 (0,14%) |
Nulos | 0 (0%) | 365 (14,35%) | 2178 (85,65%) | 2543 (1,2%) |
TOTAL | 69355 (32,76%) | 21663 (10,23%) | 120707 (57,01%) | 211725 |
Gran Vía
Nº TOTAL DE PAPELETAS
83101
VOTOS | WEB | URNAS | TOTAL |
---|---|---|---|
Válidos | 60731 (73,48%) | 21918 (26,52%) | 82649 (99,46%) |
En blanco | 0 (0%) | 213 (100%) | 213 (0,26%) |
Nulos | 0 (0%) | 239 (100%) | 239 (0,29%) |
TOTAL | 60731 (73,08%) | 22370 (26,92%) | 83101 |
Prioriza el Plan Participativo de Actuación Territorial de Barajas
Nº TOTAL DE PAPELETAS
1294
VOTOS | WEB | URNAS | TOTAL |
---|---|---|---|
Válidos | 777 (61,76%) | 481 (38,24%) | 1258 (97,22%) |
En blanco | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 (0,08%) |
Nulos | 0 (0%) | 35 (100%) | 35 (2,7%) |
TOTAL | 777 (60,05%) | 517 (39,95%) | 1294 |
Prioriza el Plan Participativo de Actuación Territorial de San Blas - Canillejas
Nº TOTAL DE PAPELETAS
2377
VOTOS | WEB | URNAS | TOTAL |
---|---|---|---|
Válidos | 1579 (69,04%) | 708 (30,96%) | 2287 (96,21%) |
En blanco | 0 (0%) | 3 (100%) | 3 (0,13%) |
Nulos | 0 (0%) | 87 (100%) | 87 (3,66%) |
TOTAL | 1579 (66,43%) | 798 (33,57%) | 2377 |
Nombre de distrito y Parque Felipe VI en Hortaleza
Nº TOTAL DE PAPELETAS
3771
VOTOS | WEB | URNAS | TOTAL |
---|---|---|---|
Válidos | 3021 (80,39%) | 737 (19,61%) | 3758 (99,66%) |
En blanco | 0 (0%) | 8 (100%) | 8 (0,21%) |
Nulos | 0 (0%) | 5 (100%) | 5 (0,13%) |
TOTAL | 3021 (80,11%) | 750 (19,89%) | 3771 |
Nombres de centros culturales en Retiro
Nº TOTAL DE PAPELETAS
2540
VOTOS | WEB | URNAS | TOTAL |
---|---|---|---|
Válidos | 1647 (65,07%) | 884 (34,93%) | 2531 (99,65%) |
En blanco | 0 (0%) | 3 (100%) | 3 (0,12%) |
Nulos | 0 (0%) | 6 (100%) | 6 (0,24%) |
TOTAL | 1647 (64,84%) | 893 (35,16%) | 2540 |
¿Considera que la Junta Municipal del Distrito de Salamanca debe llevar a cabo las acciones necesarias para incrementar la protección de edificios históricos e instar para que se protejan los que actualmente no figuran en el catálogo de bienes protegidos?
Nº TOTAL DE PAPELETAS
2121
VOTOS | WEB | URNAS | TOTAL |
---|---|---|---|
Válidos | 1621 (76,61%) | 495 (23,39%) | 2116 (99,76%) |
En blanco | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 (0,05%) |
Nulos | 0 (0%) | 4 (100%) | 4 (0,19%) |
TOTAL | 1621 (76,43%) | 500 (23,57%) | 2121 |
¿Cómo quieres que se llame el Espacio de Igualdad del Distrito de Vicálvaro?
Nº TOTAL DE PAPELETAS
1029
VOTOS | WEB | URNAS | TOTAL |
---|---|---|---|
Válidos | 948 (92,22%) | 80 (7,78%) | 1028 (99,9%) |
En blanco | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Nulos | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 (0,1%) |
TOTAL | 948 (92,13%) | 81 (7,87%) | 1029 |
* No se dispone de todos los datos demográficos de todos los participantes.
** En el canal web no se presenta el número de papeletas en blanco ya que por anonimización de los votantes no se dispone de esta información.
*** Cada persona ha podido participar en distintas votaciones a través de varios canales, por lo que en los datos demográficos la suma de los canales web, urna y correo no debe coincidir con el total.