10728
59245.924% Hombres
47494.749% Mujeres
Edad | Total |
---|---|
De 16 a 19 años |
0 (0%)
|
De 20 a 24 años |
247 (2,3%)
|
De 25 a 29 años |
936 (8,73%)
|
De 30 a 34 años |
1256 (11,71%)
|
De 35 a 39 años |
1487 (13,86%)
|
De 40 a 44 años |
1474 (13,74%)
|
De 45 a 49 años |
1382 (12,88%)
|
De 50 a 54 años |
985 (9,18%)
|
De 55 a 59 años |
969 (9,03%)
|
De 60 a 64 años |
747 (6,96%)
|
De 65 a 69 años |
528 (4,92%)
|
De 70 a 74 años |
324 (3,02%)
|
De 75 a 79 años |
172 (1,6%)
|
De 80 a 84 años |
82 (0,76%)
|
De 85 a 89 años |
57 (0,53%)
|
De 90 y más años |
27 (0,25%)
|
Distrito | Total |
---|---|
Arganzuela | 634 (5,94%) |
Barajas | 94 (0,88%) |
Carabanchel | 724 (6,78%) |
Centro | 585 (5,48%) |
Chamartín | 288 (2,7%) |
Chamberí | 317 (2,97%) |
Ciudad Lineal | 431 (4,04%) |
Fuencarral-El Pardo | 562 (5,27%) |
Hortaleza | 383 (3,59%) |
Latina | 2685 (25,15%) |
Moncloa-Aravaca | 267 (2,5%) |
Moratalaz | 255 (2,39%) |
Puente de Vallecas | 347 (3,25%) |
Retiro | 300 (2,81%) |
Salamanca | 267 (2,5%) |
San Blas-Canillejas | 290 (2,72%) |
Tetuán | 333 (3,12%) |
Toda la ciudad | 0 (0%) |
Usera | 177 (1,66%) |
Vicálvaro | 117 (1,1%) |
Villa de Vallecas | 176 (1,65%) |
Villaverde | 200 (1,87%) |
1011994,32% Web
6095,68% Urnas
VOTOS | WEB | URNAS | Participación total |
---|---|---|---|
Válidos | 10088 (94.52%) | 585 (5.48%) | 10673 (99.49%) |
Totalmente en blanco | 31 (96.88%) | 1 (3.13%) | 32 (0.3%) |
Nulos | 0 (0.0%) | 23 (100.0%) | 23 (0.21%) |
Participación total | 10119 (94.32%) | 609 (5.68%) | 10728 |
* No se dispone de los datos demográficos de 1291 participantes.