10789
579653,91% Hombres
495546,09% Mujeres
Edad | Total |
---|---|
De 16 a 19 años |
43 (0,4%)
|
De 20 a 24 años |
435 (4,03%)
|
De 25 a 29 años |
873 (8,09%)
|
De 30 a 34 años |
1497 (13,88%)
|
De 35 a 39 años |
1704 (15,79%)
|
De 40 a 44 años |
1604 (14,87%)
|
De 45 a 49 años |
1163 (10,78%)
|
De 50 a 54 años |
851 (7,89%)
|
De 55 a 59 años |
834 (7,73%)
|
De 60 a 64 años |
675 (6,26%)
|
De 65 a 69 años |
461 (4,27%)
|
De 70 a 74 años |
305 (2,83%)
|
De 75 a 79 años |
119 (1,1%)
|
De 80 a 84 años |
97 (0,9%)
|
De 85 a 89 años |
64 (0,59%)
|
De 90 y más años |
26 (0,24%)
|
Distrito | Total |
---|---|
Arganzuela | 399 (3,71%) |
Barajas | 78 (0,73%) |
Carabanchel | 290 (2,7%) |
Centro | 478 (4,45%) |
Chamartín | 379 (3,53%) |
Chamberí | 528 (4,91%) |
Ciudad Lineal | 434 (4,04%) |
Fuencarral-El Pardo | 1247 (11,6%) |
Hortaleza | 442 (4,11%) |
Latina | 330 (3,07%) |
Moncloa-Aravaca | 510 (4,74%) |
Moratalaz | 196 (1,82%) |
Puente de Vallecas | 270 (2,51%) |
Retiro | 235 (2,19%) |
Salamanca | 224 (2,08%) |
San Blas-Canillejas | 241 (2,24%) |
Tetuán | 4070 (37,85%) |
Usera | 96 (0,89%) |
Vicálvaro | 73 (0,68%) |
Villa de Vallecas | 110 (1,02%) |
Villaverde | 116 (1,08%) |
971190,01% Web
10789,99% Urnas
VOTOS | WEB | URNAS | Participación total |
---|---|---|---|
Válidos | 9545 (89.9%) | 1072 (10.1%) | 10617 (98.41%) |
Totalmente en blanco | 166 (98.23%) | 3 (1.78%) | 169 (1.57%) |
Nulos | 0 (0.0%) | 3 (100.0%) | 3 (0.03%) |
Participación total | 9711 (90.01%) | 1078 (9.99%) | 10789 |
* No se dispone de los datos demográficos de 40 participantes.