74683
3498446,84% Hombres
3966653,11% Mujeres
330,04% No definido
Edad | Total masculino | Total femenino | Total no definido | Total |
---|---|---|---|---|
De 16 a 19 años | 22 | 29 | 0 |
51 (0,07%)
|
De 20 a 24 años | 1033 | 929 | 0 |
1962 (2,63%)
|
De 25 a 29 años | 1541 | 1619 | 0 |
3160 (4,23%)
|
De 30 a 34 años | 2508 | 2899 | 2 |
5409 (7,24%)
|
De 35 a 39 años | 4353 | 4994 | 5 |
9352 (12,52%)
|
De 40 a 44 años | 5874 | 7083 | 2 |
12959 (17,35%)
|
De 45 a 49 años | 5771 | 7149 | 8 |
12928 (17,31%)
|
De 50 a 54 años | 4210 | 4663 | 5 |
8878 (11,89%)
|
De 55 a 59 años | 3216 | 3544 | 3 |
6763 (9,06%)
|
De 60 a 64 años | 2381 | 2749 | 3 |
5133 (6,87%)
|
De 65 a 69 años | 1812 | 1779 | 2 |
3593 (4,81%)
|
De 70 a 74 años | 1123 | 1073 | 1 |
2197 (2,94%)
|
De 75 a 79 años | 660 | 607 | 1 |
1268 (1,7%)
|
De 80 a 84 años | 289 | 268 | 1 |
558 (0,75%)
|
De 85 a 89 años | 124 | 165 | 1 |
290 (0,39%)
|
De 90 y más años | 66 | 115 | 1 |
182 (0,24%)
|
No especificada | 0 | 0 | 0 |
0 (0%)
|
Distrito | Total masculino | Total femenino | Total no definido | Total |
---|---|---|---|---|
Arganzuela | 2112 | 2365 | 0 | 4477 (6%) |
Barajas | 722 | 862 | 0 | 1584 (2,12%) |
Carabanchel | 1675 | 1928 | 1 | 3604 (4,83%) |
Centro | 1807 | 1560 | 1 | 3368 (4,51%) |
Chamartín | 983 | 1181 | 1 | 2165 (2,9%) |
Chamberí | 1066 | 1287 | 1 | 2354 (3,15%) |
Ciudad Lineal | 1556 | 1917 | 2 | 3475 (4,65%) |
Fuencarral-El Pardo | 2692 | 3063 | 2 | 5757 (7,71%) |
Hortaleza | 2632 | 2855 | 2 | 5489 (7,35%) |
Latina | 2065 | 2228 | 3 | 4296 (5,75%) |
Moncloa-Aravaca | 1304 | 1382 | 2 | 2688 (3,6%) |
Moratalaz | 1022 | 1330 | 2 | 2354 (3,15%) |
Puente de Vallecas | 1418 | 1924 | 2 | 3344 (4,48%) |
Retiro | 1361 | 1565 | 1 | 2927 (3,92%) |
Salamanca | 951 | 1064 | 1 | 2016 (2,7%) |
San Blas-Canillejas | 1860 | 2161 | 1 | 4022 (5,39%) |
Sin distrito | 3637 | 3860 | 16 | 7513 (10,06%) |
Tetuán | 1144 | 1257 | 1 | 2402 (3,22%) |
Usera | 1126 | 1393 | 1 | 2520 (3,37%) |
Vicálvaro | 1125 | 1285 | 1 | 2411 (3,23%) |
Villa de Vallecas | 1449 | 1614 | 1 | 3064 (4,1%) |
Villaverde | 1277 | 1585 | 1 | 2863 (3,83%) |
4426Total proyectos de gasto
1716Proyectos inviables
693Proyectos en la fase final
2752Participantes fase de presentación
162960,13% Hombres
107739,76% Mujeres
30,11% No definido
60630Participantes fase apoyos
2821846,54% Hombres
3237553,4% Mujeres
370,06% No definido
32418Participantes fase votación
1578448,69% Hombres
1661751,26% Mujeres
170,05% No definido
Distrito |
---|
Toda la ciudad |
Arganzuela |
Barajas |
Carabanchel |
Centro |
Chamartín |
Chamberí |
Ciudad Lineal |
Fuencarral-El Pardo |
Hortaleza |
Latina |
Moncloa-Aravaca |
Moratalaz |
Puente de Vallecas |
Retiro |
Salamanca |
San Blas-Canillejas |
Tetuán |
Usera |
Vicálvaro |
Villa de Vallecas |
Villaverde |
Propuestas presentadas |
Participantes fase de presentación | Participantes fase apoyos | Participantes fase votación | Total de participantes | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Hombres | Mujeres | No definido | Total | Hombres | Mujeres | No definido | % Total participantes | % Censo distrito | Total | Hombres | Mujeres | No definido | % Total participantes | % Censo distrito | Total | Hombres | Mujeres | No definido | % Total participantes | % Censo distrito | Total | Hombres | Mujeres | No definido | % Total participantes | % Censo distrito |
1166 | 515 | 262 | 389 | 778 | 515 | 262 | 1 | 25,36% | 0,03% | 23769 | 11916 | 11841 | 12 | 29,73% | 0,86% | 12568 | 6783 | 5780 | 5 | 28,47% | 0,46% | 37115 | 15762 | 15447 | 5906 | 29,28% | 1,32% |
214 | 105 | 58 | 51 | 164 | 105 | 58 | 1 | 5,35% | 0,12% | 3486 | 1618 | 1867 | 1 | 4,36% | 2,62% | 2256 | 1074 | 1182 | 0 | 5,11% | 1,69% | 5906 | 2191 | 2470 | 1245 | 4,63% | 4,31% |
104 | 45 | 27 | 32 | 72 | 45 | 27 | 0 | 2,35% | 0,19% | 1849 | 878 | 971 | 0 | 2,31% | 4,74% | 720 | 352 | 368 | 0 | 1,63% | 1,85% | 2641 | 1032 | 1158 | 451 | 2,07% | 6,59% |
222 | 87 | 71 | 64 | 160 | 87 | 71 | 2 | 5,22% | 0,08% | 2647 | 1214 | 1432 | 1 | 3,31% | 1,26% | 1591 | 794 | 797 | 0 | 3,6% | 0,75% | 4398 | 1664 | 1902 | 832 | 3,42% | 2,01% |
219 | 101 | 40 | 78 | 143 | 101 | 40 | 2 | 4,66% | 0,12% | 2653 | 1448 | 1203 | 2 | 3,32% | 2,19% | 1897 | 1033 | 864 | 0 | 4,3% | 1,57% | 4693 | 2030 | 1759 | 904 | 3,67% | 3,76% |
141 | 54 | 39 | 48 | 94 | 54 | 39 | 1 | 3,06% | 0,08% | 1613 | 715 | 897 | 1 | 2,02% | 1,29% | 1034 | 437 | 597 | 0 | 2,34% | 0,83% | 2741 | 963 | 1234 | 544 | 2,13% | 2,12% |
106 | 45 | 43 | 18 | 88 | 45 | 43 | 0 | 2,87% | 0,07% | 1862 | 833 | 1028 | 1 | 2,33% | 1,51% | 1225 | 606 | 618 | 1 | 2,78% | 1% | 3175 | 1144 | 1347 | 684 | 2,49% | 2,51% |
148 | 62 | 46 | 40 | 109 | 62 | 46 | 1 | 3,55% | 0,06% | 2737 | 1220 | 1516 | 1 | 3,42% | 1,47% | 1476 | 680 | 795 | 1 | 3,34% | 0,79% | 4322 | 1580 | 1916 | 826 | 3,4% | 2,26% |
221 | 94 | 75 | 52 | 170 | 94 | 75 | 1 | 5,54% | 0,09% | 5047 | 2391 | 2647 | 9 | 6,31% | 2,53% | 2523 | 1257 | 1260 | 6 | 5,72% | 1,27% | 7740 | 2979 | 3275 | 1486 | 6,1% | 3,8% |
177 | 81 | 51 | 45 | 132 | 81 | 51 | 0 | 4,3% | 0,09% | 4494 | 2153 | 2337 | 4 | 5,62% | 2,97% | 3164 | 1618 | 1545 | 1 | 7,17% | 2,09% | 7790 | 3011 | 3129 | 1650 | 6,17% | 5,06% |
191 | 77 | 50 | 64 | 128 | 77 | 50 | 1 | 4,17% | 0,06% | 3454 | 1645 | 1805 | 4 | 4,32% | 1,68% | 1690 | 821 | 867 | 2 | 3,83% | 0,82% | 5272 | 2081 | 2269 | 922 | 4,15% | 2,5% |
167 | 73 | 36 | 58 | 109 | 73 | 36 | 0 | 3,55% | 0,11% | 2760 | 1244 | 1515 | 1 | 3,45% | 2,75% | 1106 | 575 | 531 | 0 | 2,51% | 1,1% | 3975 | 1565 | 1799 | 611 | 3,12% | 3,85% |
89 | 41 | 27 | 21 | 69 | 41 | 27 | 1 | 2,25% | 0,08% | 2354 | 1062 | 1292 | 0 | 2,95% | 2,84% | 1105 | 556 | 549 | 0 | 2,5% | 1,33% | 3528 | 1325 | 1551 | 652 | 2,79% | 4,18% |
156 | 59 | 44 | 53 | 103 | 59 | 44 | 0 | 3,36% | 0,05% | 2864 | 1186 | 1678 | 0 | 3,58% | 1,45% | 1427 | 657 | 770 | 0 | 3,23% | 0,72% | 4394 | 1544 | 2107 | 743 | 3,46% | 2,17% |
146 | 59 | 41 | 46 | 101 | 59 | 41 | 1 | 3,29% | 0,1% | 2394 | 1070 | 1323 | 1 | 3% | 2,3% | 1354 | 624 | 729 | 1 | 3,07% | 1,3% | 3849 | 1368 | 1661 | 820 | 3,02% | 3,6% |
115 | 38 | 39 | 38 | 78 | 38 | 39 | 1 | 2,54% | 0,06% | 1513 | 711 | 801 | 1 | 1,89% | 1,18% | 913 | 451 | 460 | 2 | 2,07% | 0,71% | 2504 | 953 | 1036 | 515 | 1,96% | 1,89% |
194 | 74 | 56 | 64 | 130 | 74 | 56 | 0 | 4,24% | 0,1% | 2989 | 1405 | 1583 | 1 | 3,74% | 2,28% | 1453 | 691 | 762 | 0 | 3,29% | 1,11% | 4572 | 1776 | 2011 | 785 | 3,58% | 3,39% |
119 | 59 | 38 | 22 | 98 | 59 | 38 | 1 | 3,19% | 0,07% | 1961 | 911 | 1048 | 2 | 2,45% | 1,43% | 1193 | 570 | 622 | 1 | 2,7% | 0,87% | 3252 | 1242 | 1399 | 611 | 2,54% | 2,3% |
187 | 62 | 45 | 80 | 107 | 62 | 45 | 0 | 3,49% | 0,09% | 2405 | 1107 | 1298 | 0 | 3,01% | 2,09% | 1174 | 566 | 607 | 1 | 2,66% | 1,02% | 3686 | 1439 | 1604 | 643 | 2,88% | 3,11% |
89 | 39 | 22 | 28 | 61 | 39 | 22 | 0 | 1,99% | 0,11% | 1674 | 766 | 908 | 0 | 2,09% | 2,92% | 1251 | 577 | 674 | 0 | 2,83% | 2,18% | 2986 | 1079 | 1243 | 664 | 2,36% | 5,1% |
135 | 59 | 33 | 43 | 93 | 59 | 33 | 1 | 3,03% | 0,11% | 2659 | 1304 | 1355 | 0 | 3,33% | 3,07% | 1731 | 872 | 859 | 0 | 3,92% | 2% | 4483 | 1709 | 1771 | 1003 | 3,54% | 5,06% |
120 | 42 | 38 | 40 | 81 | 42 | 38 | 1 | 2,64% | 0,07% | 2760 | 1206 | 1553 | 1 | 3,45% | 2,28% | 1298 | 589 | 708 | 1 | 2,94% | 1,07% | 4139 | 1475 | 1880 | 784 | 3,27% | 3,35% |
* No se dispone de los datos demográficos de 7513 participantes.
** Las cifras de total de participantes se refieren a personas que han creado, apoyado o votado propuestas.
*** Los datos de distrito se refieren al distrito en el que el usuario ha votado, no necesariamente en el que está empadronado.