Seleccionados en la preselección
La selección de los finalistas realizada por el jurado ha tenido en cuenta la votación ciudadana según lo especificado en las bases del concurso, otorgando de 5 a 1 puntos a los 5 proyectos más votados.
Proyecto |
---|
Mi rincón favorito de Madrid (REF: 03) |
UN PASEO POR LA CORNISA (REF: 10) |
De este a oeste (REF: 28) |
Welcome mother Nature (REF: 30) |
Pradera urbana (REF: 68) |
Resultado de la preselección ciudadana
Resultado de la encuesta
RESPUESTA | WEB (TOTAL 18914) |
010 (TOTAL 7479) |
PAPEL (TOTAL 229) |
TOTAL (TOTAL 26622) |
---|---|---|---|---|
Respuesta mayoritaria: Sí | 12971 (68,58%) | 3657 (48,90%) | 139 (60,70%) | 16767 (62,98%) |
No | 4358 (23,04%) | 2695 (36,03%) | 83 (36,24%) | 7136 (26,80%) |
No sabe | 1585 (8,38%) | 1127 (15,07%) | 7 (3,06%) | 2719 (10,21%) |
RESPUESTA | WEB (TOTAL 17074) |
010 (TOTAL 6682) |
PAPEL (TOTAL 202) |
TOTAL (TOTAL 23958) |
---|---|---|---|---|
Plaza de los Cubos | 8644 (50,63%) | 3474 (51,99%) | 73 (36,14%) | 12191 (50,88%) |
Acceso a Conde Duque a través de la Plaza de Cristino Marcos | 6690 (39,18%) | 3105 (46,47%) | 58 (28,71%) | 9853 (41,13%) |
Enlace de las calles Reyes y Maestro Guerrero, con la Plaza de Conde de Toreno | 6020 (35,26%) | 2997 (44,85%) | 67 (33,17%) | 9084 (37,92%) |
Ninguna | 5665 (33,18%) | 2989 (44,73%) | 90 (44,55%) | 8744 (36,50%) |
Plaza de Emilio Jimenez Millás | 4514 (26,44%) | 2940 (44,00%) | 50 (24,75%) | 7504 (31,32%) |
RESPUESTA | WEB (TOTAL 18403) |
010 (TOTAL 2822) |
PAPEL (TOTAL 210) |
TOTAL (TOTAL 21435) |
---|---|---|---|---|
Templo de Debod | 11664 (63,38%) | 1616 (57,26%) | 97 (46,19%) | 13377 (62,41%) |
Plaza de Oriente | 11091 (60,27%) | 1647 (58,36%) | 97 (46,19%) | 12835 (59,88%) |
Madrid Río | 9032 (49,08%) | 1374 (48,69%) | 61 (29,05%) | 10467 (48,83%) |
Parque del Oeste | 7473 (40,61%) | 1392 (49,33%) | 63 (30,00%) | 8928 (41,65%) |
Cuesta de San Vicente | 7213 (39,19%) | 1402 (49,68%) | 74 (35,24%) | 8689 (40,54%) |
Gran Vía | 6648 (36,12%) | 1362 (48,26%) | 52 (24,76%) | 8062 (37,61%) |
Casa de Campo | 6351 (34,51%) | 1308 (46,35%) | 56 (26,67%) | 7715 (35,99%) |
Barrio de Conde Duque | 6107 (33,18%) | 1364 (48,33%) | 43 (20,48%) | 7514 (35,05%) |
Ninguna | 2467 (13,41%) | 784 (27,78%) | 62 (29,52%) | 3313 (15,46%) |
RESPUESTA | WEB (TOTAL 11721) |
010 (TOTAL 2252) |
PAPEL (TOTAL 194) |
TOTAL (TOTAL 14167) |
---|---|---|---|---|
Mercadillos | 4501 (38,40%) | 534 (23,71%) | 84 (43,30%) | 5119 (36,13%) |
Comercial | 4291 (36,61%) | 305 (13,54%) | 67 (34,54%) | 4663 (32,91%) |
Terrazas | 3763 (32,10%) | 365 (16,21%) | 67 (34,54%) | 4195 (29,61%) |
Otros | 1549 (13,22%) | 1450 (64,39%) | 50 (25,77%) | 3049 (21,52%) |
Hoteles | 2495 (21,29%) | 259 (11,50%) | 32 (16,49%) | 2786 (19,67%) |
Restaurantes | 1570 (13,39%) | 228 (10,12%) | 23 (11,86%) | 1821 (12,85%) |
Todos los anteriores | 1244 (10,61%) | 128 (5,68%) | 27 (13,92%) | 1399 (9,88%) |
RESPUESTA | WEB (TOTAL 18407) |
010 (TOTAL 2805) |
PAPEL (TOTAL 220) |
TOTAL (TOTAL 21432) |
---|---|---|---|---|
Verde | 15647 (85,01%) | 1720 (61,32%) | 173 (78,64%) | 17540 (81,84%) |
Cultural | 13467 (73,16%) | 1577 (56,22%) | 132 (60,00%) | 15176 (70,81%) |
Permanencia y ocio | 10045 (54,57%) | 1318 (46,99%) | 96 (43,64%) | 11459 (53,47%) |
Infantil | 8033 (43,64%) | 1409 (50,23%) | 80 (36,36%) | 9522 (44,43%) |
Terrazas | 7350 (39,93%) | 1099 (39,18%) | 53 (24,09%) | 8502 (39,67%) |
Transporte Público | 6515 (35,39%) | 1011 (36,04%) | 70 (31,82%) | 7596 (35,44%) |
Libre | 5881 (31,95%) | 835 (29,77%) | 44 (20,00%) | 6760 (31,54%) |
Mercadillos | 5051 (27,44%) | 923 (32,91%) | 34 (15,45%) | 6008 (28,03%) |
Aparcamientos | 2981 (16,19%) | 946 (33,73%) | 30 (13,64%) | 3957 (18,46%) |
Comercial | 2566 (13,94%) | 938 (33,44%) | 25 (11,36%) | 3529 (16,47%) |
Autobuses turísticos | 1915 (10,40%) | 832 (29,66%) | 35 (15,91%) | 2782 (12,98%) |
Otros | 619 (3,33%) | 228 (8,13%) | 16 (7,27%) | 863 (4,03%) |
RESPUESTA | WEB (TOTAL 18740) |
010 (TOTAL 3158) |
PAPEL (TOTAL 221) |
TOTAL (TOTAL 22119) |
---|---|---|---|---|
Acceso | ||||
Puntos de acceso limitado | 1871 (9,98%) | 424 (13,43%) | 37 (16,74%) | 2332 (10,54%) |
Respuesta mayoritaria: Acceso abierto | 15579 (83,13%) | 2368 (74,98%) | 141 (63,80%) | 18088 (81,78%) |
No sabe | 933 (4,98%) | 345 (10,92%) | 4 (1,81%) | 1282 (5,80%) |
Pavimento | ||||
Principalmente pavimentada | 1677 (8,95%) | 376 (11,91%) | 24 (10,86%) | 2077 (9,39%) |
Respuesta mayoritaria: Principalmente verde | 16259 (86,76%) | 2140 (67,76%) | 184 (83,26%) | 18583 (84,01%) |
No sabe | 623 (3,32%) | 630 (19,95%) | 3 (1,36%) | 1256 (5,68%) |
Paso | ||||
De paso | 1664 (8,88%) | 424 (13,43%) | 44 (19,91%) | 2132 (9,64%) |
Respuesta mayoritaria: De permanencia y ocio | 15948 (85,10%) | 1680 (53,20%) | 139 (62,90%) | 17767 (80,32%) |
No sabe | 715 (3,82%) | 498 (15,77%) | 6 (2,71%) | 1219 (5,51%) |
Zonas | ||||
Respuesta mayoritaria: Diáfana | 8157 (43,53%) | 1769 (56,02%) | 78 (35,29%) | 10004 (45,23%) |
Con zonas diferenciadas | 7472 (39,87%) | 800 (25,33%) | 88 (39,82%) | 8360 (37,80%) |
No sabe | 2308 (12,32%) | 574 (18,18%) | 13 (5,88%) | 2895 (13,09%) |
Zonas de sombra | ||||
Principalmente soleada | 7045 (37,59%) | 1529 (48,42%) | 68 (30,77%) | 8642 (39,07%) |
Respuesta mayoritaria: Principalmente con sombra | 8665 (46,24%) | 876 (27,74%) | 108 (48,87%) | 9649 (43,62%) |
No sabe | 2404 (12,83%) | 740 (23,43%) | 14 (6,31%) | 3158 (14,28%) |
RESPUESTA | WEB (TOTAL 18666) |
010 (TOTAL 3136) |
PAPEL (TOTAL 223) |
TOTAL (TOTAL 22025) |
---|---|---|---|---|
Respuesta mayoritaria: Mantener el conjunto | 12773 (68,43%) | 2405 (76,69%) | 190 (85,20%) | 15368 (69,78%) |
Cambiarlo de ubicación dentro de la Plaza | 3451 (18,49%) | 342 (10,91%) | 17 (7,62%) | 3810 (17,30%) |
Trasladarlo a otro lugar fuera de la Plaza | 749 (4,01%) | 48 (1,53%) | 4 (1,79%) | 801 (3,64%) |
No sabe | 1693 (9,07%) | 341 (10,87%) | 12 (5,38%) | 2046 (9,29%) |
RESPUESTA | WEB (TOTAL 18226) |
010 (TOTAL 2851) |
PAPEL (TOTAL 222) |
TOTAL (TOTAL 21299) |
---|---|---|---|---|
Usos culturales | 9795 (53,74%) | 1213 (42,55%) | 132 (59,46%) | 11140 (52,30%) |
Usos actuales | 7570 (41,53%) | 1008 (35,36%) | 75 (33,78%) | 8653 (40,63%) |
Usos recreativos | 2840 (15,58%) | 340 (11,93%) | 35 (15,77%) | 3215 (15,09%) |
No sabe | 1838 (10,08%) | 443 (15,54%) | 10 (4,50%) | 2291 (10,76%) |
Otros | 977 (5,36%) | 281 (9,86%) | 24 (10,81%) | 1282 (6,02%) |
RESPUESTA | WEB (TOTAL 18592) |
010 (TOTAL 3138) |
PAPEL (TOTAL 221) |
TOTAL (TOTAL 21951) |
---|---|---|---|---|
Respuesta mayoritaria: Sí | 15115 (81,30%) | 2163 (68,93%) | 149 (67,42%) | 17427 (79,39%) |
No | 2320 (12,48%) | 590 (18,80%) | 60 (27,15%) | 2970 (13,53%) |
No sabe | 1157 (6,22%) | 385 (12,27%) | 12 (5,43%) | 1554 (7,08%) |
RESPUESTA | WEB (TOTAL 18725) |
010 (TOTAL 2841) |
PAPEL (TOTAL 227) |
TOTAL (TOTAL 21793) |
---|---|---|---|---|
Mantenerlos | 8044 (42,96%) | 1411 (49,67%) | 125 (55,07%) | 9580 (43,96%) |
Trasladarlos a otras zonas | 671 (3,58%) | 47 (1,65%) | 5 (2,20%) | 723 (3,32%) |
Respuesta mayoritaria: Ampliar su número | 9320 (49,77%) | 1383 (48,68%) | 94 (41,41%) | 10797 (49,54%) |
No sabe | 690 (3,68%) | 0 (0,00%) | 3 (1,32%) | 693 (3,18%) |
RESPUESTA | WEB (TOTAL 18683) |
010 (TOTAL 4288) |
PAPEL (TOTAL 223) |
TOTAL (TOTAL 23194) |
---|---|---|---|---|
Los vecinos de la zona | 1475 (7,89%) | 395 (9,21%) | 48 (21,52%) | 1918 (8,27%) |
Los vecinos de toda la ciudad | 5820 (31,15%) | 576 (13,43%) | 67 (30,04%) | 6463 (27,86%) |
Los turistas y visitantes | 943 (5,05%) | 152 (3,54%) | 24 (10,76%) | 1119 (4,82%) |
Respuesta mayoritaria: Todos los anteriores | 10183 (54,50%) | 2712 (63,25%) | 82 (36,77%) | 12977 (55,95%) |
Otros | 167 (0,89%) | 91 (2,12%) | 1 (0,45%) | 259 (1,12%) |
No sabe | 95 (0,51%) | 362 (8,44%) | 1 (0,45%) | 458 (1,97%) |
RESPUESTA | WEB (TOTAL 18533) |
010 (TOTAL 4062) |
PAPEL (TOTAL 222) |
TOTAL (TOTAL 22817) |
---|---|---|---|---|
Crear un carril bici | 9411 (50,78%) | 1500 (36,93%) | 72 (32,43%) | 10983 (48,14%) |
Reducir el tráfico para ampliar las aceras y el arbolado | 9432 (50,89%) | 1347 (33,16%) | 97 (43,69%) | 10876 (47,67%) |
Soterrar toda la circulación y hacer peatonal la Plaza de España, teniendo en cuenta el elevado coste | 5457 (29,44%) | 1156 (28,46%) | 47 (21,17%) | 6660 (29,19%) |
Reducir el tráfico de conexión con la M-30 | 5192 (28,01%) | 896 (22,06%) | 40 (18,02%) | 6128 (26,86%) |
Reordenar y ampliar las paradas de autobús y taxis | 3897 (21,03%) | 1220 (30,03%) | 48 (21,62%) | 5165 (22,64%) |
Soterrar el tráfico en el eje Gran Vía y Princesa, teniendo en cuenta el elevado coste | 4054 (21,87%) | 970 (23,88%) | 35 (15,77%) | 5059 (22,17%) |
Ninguna actuación respecto al tráfico | 1778 (9,59%) | 515 (12,68%) | 48 (21,62%) | 2341 (10,26%) |
No sabe | 516 (2,78%) | 493 (12,14%) | 8 (3,60%) | 1017 (4,46%) |
Otros | 631 (3,40%) | 320 (7,88%) | 15 (6,76%) | 966 (4,23%) |
RESPUESTA | WEB (TOTAL 18267) |
010 (TOTAL 4287) |
PAPEL (TOTAL 221) |
TOTAL (TOTAL 22775) |
---|---|---|---|---|
Dejarlo como está (vehículos con aceras peatonales) | 4806 (26,31%) | 1715 (40,00%) | 89 (40,27%) | 6610 (29,02%) |
Reducir el paso de vehículos y ampliar aceras | 2691 (14,73%) | 323 (7,53%) | 36 (16,29%) | 3050 (13,39%) |
Respuesta mayoritaria: Hacerlo peatonal y unirlo con el parque del Oeste y los Jardines de Sabatini | 7629 (41,76%) | 911 (21,25%) | 80 (36,20%) | 8620 (37,85%) |
Desmontarlo y mantener el desnivel original, teniendo en cuenta el coste | 1043 (5,71%) | 236 (5,51%) | 6 (2,71%) | 1285 (5,64%) |
Otras | 350 (1,92%) | 152 (3,55%) | 3 (1,36%) | 505 (2,22%) |
No sabe | 1748 (9,57%) | 950 (22,16%) | 7 (3,17%) | 2705 (11,88%) |
RESPUESTA | WEB (TOTAL 18486) |
010 (TOTAL 4285) |
PAPEL (TOTAL 225) |
TOTAL (TOTAL 22996) |
---|---|---|---|---|
Plazas de parking subterráneo | ||||
Mantener su número | 5855 (31,67%) | 1034 (24,13%) | 106 (47,11%) | 6995 (30,42%) |
Reducir su número | 1446 (7,82%) | 104 (2,43%) | 18 (8,00%) | 1568 (6,82%) |
Respuesta mayoritaria: Ampliar su número | 7481 (40,47%) | 2069 (48,28%) | 58 (25,78%) | 9608 (41,78%) |
No sabe | 3490 (18,88%) | 1075 (25,09%) | 41 (18,22%) | 4606 (20,03%) |
Uso del parking subterráneo | ||||
Uso exclusivo de residentes del aparcamiento subterráneo | 1664 (9,00%) | 171 (3,99%) | 34 (15,11%) | 1869 (8,13%) |
Uso exclusivo de rotación del aparcamiento subterráneo | 801 (4,33%) | 185 (4,32%) | 8 (3,56%) | 994 (4,32%) |
Respuesta mayoritaria: Posibilitar uso mixto (residentes y rotación) en el aparcamiento subterráneo | 13486 (72,95%) | 3340 (77,95%) | 152 (67,56%) | 16978 (73,83%) |
No sabe | 2304 (12,46%) | 566 (13,21%) | 29 (12,89%) | 2899 (12,61%) |
Aparcamiento en superficie | ||||
Mantener el aparcamiento actual en superficie | 3437 (18,59%) | 1660 (38,74%) | 76 (33,78%) | 5173 (22,50%) |
Respuesta mayoritaria: Reducir el aparcamiento en superficie y sustituirlo por zonas peatonales y áreas verdes | 13277 (71,82%) | 1923 (44,88%) | 127 (56,44%) | 15327 (66,65%) |
No sabe | 1530 (8,28%) | 698 (16,29%) | 13 (5,78%) | 2241 (9,75%) |
RESPUESTA | WEB (TOTAL 18385) |
010 (TOTAL 4268) |
PAPEL (TOTAL 215) |
TOTAL (TOTAL 22868) |
---|---|---|---|---|
Respuesta mayoritaria: Sí | 14154 (76,99%) | 2945 (69,00%) | 156 (72,56%) | 17255 (75,45%) |
No | 2515 (13,68%) | 563 (13,19%) | 45 (20,93%) | 3123 (13,66%) |
No sabe | 1716 (9,33%) | 760 (17,81%) | 14 (6,51%) | 2490 (10,89%) |
RESPUESTA | WEB (TOTAL 18048) |
010 (TOTAL 3873) |
PAPEL (TOTAL 224) |
TOTAL (TOTAL 22145) |
---|---|---|---|---|
Todas las posibles | 10817 (59,93%) | 2114 (54,58%) | 76 (33,93%) | 13007 (58,74%) |
Recuperación del agua | 9277 (51,40%) | 3144 (81,18%) | 113 (50,45%) | 12534 (56,60%) |
Consumo energético de fuentes renovables | 8682 (48,11%) | 3118 (80,51%) | 110 (49,11%) | 11910 (53,78%) |
Reciclado de mobiliario urbano (bancos, papeleras, farolas...) | 8246 (45,69%) | 3070 (79,27%) | 106 (47,32%) | 11422 (51,58%) |
Reutilización de los materiales existentes | 8149 (45,15%) | 3122 (80,61%) | 109 (48,66%) | 11380 (51,39%) |
Control y reciclaje de los residuos de la plaza | 8141 (45,11%) | 3146 (81,23%) | 92 (41,07%) | 11379 (51,38%) |
Medidas de amortiguación del ruido | 7716 (42,75%) | 3060 (79,01%) | 92 (41,07%) | 10868 (49,08%) |
Empleo de materiales reciclados | 6889 (38,17%) | 3056 (78,91%) | 62 (27,68%) | 10007 (45,19%) |
Empleo de materiales de "circuito corto" que procedan del entorno cercano | 4324 (23,96%) | 2774 (71,62%) | 33 (14,73%) | 7131 (32,20%) |
Otros | 321 (1,78%) | 1448 (37,39%) | 16 (7,14%) | 1785 (8,06%) |
RESPUESTA | WEB (TOTAL 18595) |
010 (TOTAL**) |
PAPEL (TOTAL 226) |
TOTAL (TOTAL 18821) |
---|---|---|---|---|
Soy vecino de la Plaza | 1558 (8,38%) | --- | 59 (26,11%) | 1617 (8,59%) |
Visito la Plaza a menudo (3 o más veces por semana) | 2238 (12,04%) | --- | 54 (23,89%) | 2292 (12,18%) |
Visito la Plaza 1-2 veces por semana | 3120 (16,78%) | --- | 34 (15,04%) | 3154 (16,76%) |
Respuesta mayoritaria: Visito la Plaza 1-2 veces por mes | 5865 (31,54%) | --- | 46 (20,35%) | 5911 (31,41%) |
En ocasiones (más de 3 veces por año) | 4848 (26,07%) | --- | 25 (11,06%) | 4873 (25,89%) |
Rara vez (1 o 2 veces por año o menos) | 833 (4,48%) | --- | 2 (0,88%) | 835 (4,44%) |
Otros | 133 (0,72%) | --- | 6 (2,65%) | 139 (0,74%) |
RESPUESTA | WEB (TOTAL 18653) |
010 (TOTAL**) |
PAPEL (TOTAL 227) |
TOTAL (TOTAL 18880) |
---|---|---|---|---|
Caminando | ||||
Respuesta mayoritaria: Habitualmente | 14720 (78,91%) | --- | 178 (78,41%) | 14898 (78,91%) |
Ocasionalmente | 3140 (16,83%) | --- | 38 (16,74%) | 3178 (16,83%) |
Nunca | 119 (0,64%) | --- | 0 (0,00%) | 119 (0,63%) |
En bicicleta | ||||
Habitualmente | 1356 (7,27%) | --- | 10 (4,41%) | 1366 (7,24%) |
Ocasionalmente | 3356 (17,99%) | --- | 17 (7,49%) | 3373 (17,87%) |
Respuesta mayoritaria: Nunca | 8010 (42,94%) | --- | 41 (18,06%) | 8051 (42,64%) |
En coche | ||||
Habitualmente | 2173 (11,65%) | --- | 28 (12,33%) | 2201 (11,66%) |
Respuesta mayoritaria: Ocasionalmente | 7390 (39,62%) | --- | 50 (22,03%) | 7440 (39,41%) |
Nunca | 4854 (26,02%) | --- | 20 (8,81%) | 4874 (25,82%) |
En transporte público | ||||
Habitualmente | 6340 (33,99%) | --- | 85 (37,44%) | 6425 (34,03%) |
Respuesta mayoritaria: Ocasionalmente | 7593 (40,71%) | --- | 55 (24,23%) | 7648 (40,51%) |
Nunca | 1593 (8,54%) | --- | 6 (2,64%) | 1599 (8,47%) |
Otros | ||||
Habitualmente | 427 (2,29%) | --- | 3 (1,32%) | 430 (2,28%) |
Ocasionalmente | 219 (1,17%) | --- | 1 (0,44%) | 220 (1,17%) |
Respuesta mayoritaria: Nunca | 563 (3,02%) | --- | 2 (0,88%) | 565 (2,99%) |
Respuestas más votadas | Puntuación |
---|---|
Respuesta mayoritaria: Aún más trafico la haría muy incómoda. | 1023 |
Si se crea una plaza pavimentada sin zonas verdes. En Madrid cada día se hacen más zonas pavimentadas y menos zonas verdes. En verano va a ser una caldera. | 903 |
Que se convierta en una plaza de cementazo y con tráfico de coches. | 849 |
Crear una plaza dura, sin apenas bancos, mayormente pavimentada. También un exceso de terrazas o mantener el tráfico alrededor como ahora (excesivo). | 730 |
Que se convierta en otra plaza de cemento destinada a usos comerciales y económicos. | 690 |
Me expulsaría y me expulsa tanto coche y agobio. | 638 |
Dar un uso excesivamente comercial. Es bueno y necesario que haya hostelería y hoteles cerca, pero que no invadan en exceso la plaza. Que puedas pasar un rato tranquilo sin tener que sentarte y pagar elevadas cantidades en una terraza si no quieres. | 608 |
Si fuera exclusivamente comercial. | 548 |
Que se convirtiera en una explanada de cemento, sin un árbol que dé sombra y frescor a la zona, con apenas unos bancos incómodos o sin bancos, teniendo como única alternativa de descanso y esparcimiento, el sentarme en una terraza con los precios por las nubes. (Como ya ocurre en demasiadas plazas de Madrid). | 534 |
Un centro comercial. | 507 |
Respuestas más votadas | Puntuación |
---|---|
Respuesta mayoritaria: Sobra tráfico, humos y ruidos. | 360 |
Faltan Baños públicos (no sólo en plaza de España, si no en general en Madrid). | 338 |
Ha de ser un espacio abierto a la ciudadanía en el que la gente se sienta bien, un oasis en el corazón de Madrid. | 310 |
Falta que sea un sitio de referencia, donde se pueda estar, pasear, quedar... | 290 |
Culturales, fuentes de agua, sombra, más césped que invite a descansar. Que sea un pequeño oasis entre esa zona tan gris, concurrida y llena de cemento. | 277 |
Faltan mas fuentes de agua potable y más zonas estacionarias (como bancos, pero no de piedra u hormigón, de madera, que en invierno duele sentarse en las bancadas de piedra). Sobran los ascensores y escaleras de acceso al aparcamiento, y digo sobran cuando debería decir REEMPLAZARLOS con algún diseño que se integre en la plaza (Tienen demasiada presencia y no es agradable, son necesarios pero a lo mejor podrían estar mejor pensados) y también sobra GRIS, ahora casi todas la plazas de Madrid son grises, hay otros miles de materiales que se pueden emplear y tonalidades (piedras de mil gamas de colores; maderas, que aportan una sensación de calidez además de retener menos frio en invierno y calor en verano en comparación con otros materiales más pesados como el hormigón o la piedra)... | 235 |
Falta más verde y mas parques y menos coches. | 209 |
Es una muy buena oportunidad para intentar darle mayores usos culturales a la plaza. | 207 |
Sobra tráfico privado y falta limpieza e integración con el entorno urbano. | 190 |
Me imagino la plaza peatonal, una zona donde se pueda descansar del ajetreo de la Gran Vía y sus alrededores ya que desde Cibeles hasta la Plaza de España, no hay ningun lugar para ello. | 160 |
RESPUESTA | WEB (TOTAL 18286) |
010 (TOTAL**) |
PAPEL (TOTAL 211) |
TOTAL (TOTAL 18497) |
---|---|---|---|---|
Una rehabilitación de los elementos existentes | 3821 (20,90%) | --- | 86 (40,76%) | 3907 (21,12%) |
Reordenar determinados usos dentro de la propia plaza | 2638 (14,43%) | --- | 22 (10,43%) | 2660 (14,38%) |
Respuesta mayoritaria: Una reforma profunda que permita reordenar completamente los usos de la plaza y de su entorno (tráfico, accesos, equipamientos) | 10818 (59,16%) | --- | 96 (45,50%) | 10914 (59,00%) |
No sabe | 1009 (5,52%) | --- | 7 (3,32%) | 1016 (5,49%) |
* La encuesta realizada a través del 010 sólo incluía las primeras 14 preguntas.
Nota: Los porcentajes son siempre respecto al total de la cabecera de cada columna (del canal o de la suma de canales). Por lo tanto en el caso de respuestas múltiples estos no suman un 100%.